| Ort | Tangerhütte | Datum | 25.01.2011 19:28:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5,00 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:23:35 | Aktiv | 00:23:33 | Pause | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:43 min/km | Tempo max. | 00:04:09 min/km | Tempo min. | 00:06:24 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 390 | Durchs. HF | 165 BPM | HF max. | 172 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 2 °C Clouds kaum Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XV gold 9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | kurzes schnelles Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||