| Ort | zu Hause, Weißewarthe, Tgh., Uchtdorf | Datum | 18.05.2011 19:33:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 8,04 Kilometer | Steigung | 15,9 Meter | Gefälle | -18,1 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:38:44 | Aktiv | 00:38:44 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:49 min/km | Tempo max. | 00:04:08 min/km | Tempo min. | 00:05:37 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 631 | Durchs. HF | 147 BPM | HF max. | 163 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 24 °C Clear leichter Südwind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XV gold 9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | kurzer Lauf unterhalb der Schwelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||