| Ort | Tangerhütte | Datum | 14.10.2011 18:51:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 4,42 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 03:10:05 | Aktiv | 00:23:36 | Pause | 02:46:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:21 min/km | Tempo max. | 00:04:34 min/km | Tempo min. | 00:06:53 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 339 | Durchs. HF | 144 BPM | HF max. | 160 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 5 °C PartClouds 3,5 °C/7,3 °C; 84,0%; 2,3 °C; 1,4 km/h; 0,0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XV gold 9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Testlauf nach Herbert und später zurück. Schmerzen im linken Hüftgelenk nicht mehr spürbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||