| Ort | Tangerhütte | Datum | 08.03.2011 20:52:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,05 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:29:03 | Aktiv | 00:29:02 | Pause | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:48 min/km | Tempo max. | 00:04:20 min/km | Tempo min. | 00:05:22 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 475 | Durchs. HF | 154 BPM | HF max. | 163 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 1 °C Clear kaum Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV gold US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | kurzes Lauftraining mit etwas schweren Beinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||