| Ort | zu Hause, Birkholz, Briest | Datum | 29.06.2010 21:03:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,21 Kilometer | Steigung | 18,2 Meter | Gefälle | -21,1 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:33:57 | Aktiv | 00:33:57 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:42 min/km | Tempo max. | 00:04:15 min/km | Tempo min. | 00:05:38 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 564 | Durchs. HF | 161 BPM | HF max. | 171 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 30 °C Clear leichter Nordwind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XV gold 9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | kurzes Schnelltraining in der Abendhitze keine Probleme mit den Schuhen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||