| Ort | zu Hause, Tanger, Briest | Datum | 28.03.2010 17:52:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,01 Kilometer | Steigung | 14,3 Meter | Gefälle | -20,0 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:33:26 | Aktiv | 00:33:26 | Pause | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:46 min/km | Tempo max. | 00:04:05 min/km | Tempo min. | 00:05:15 min/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 548 | Durchs. HF | 160 BPM | HF max. | 169 BPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 12 °C PartClouds böiger Westwind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | 1 Woche Pause nach dem Rom-Marathon, keine Probleme und sehr gut regeneriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||