| Ort | zu Hause Tanger Briest | Datum | 28.02.2010 16:41:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,18 Kilometer | Steigung | 14,0 Meter | Gefälle | -18,7 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:41:29 | Aktiv | 00:41:28 | Pause | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:46 min/km | Tempo max. | 00:04:17 min/km | Tempo min. | 00:06:38 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 542 | Durchs. HF | 152 BPM | HF max. | 169 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 13 °C ChanceRain mittlerer Südwest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Die ersten 4km kaum lauffähig, immer noch Eis, Schee tiefer Modder, also das dauert noch ein paar Tage befor man hier richtig laufen kann. Teils leichter Regen und milde Windböen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||