| Ort | zu Hause, Tanger, Briest | Datum | 24.07.2010 18:34:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,20 Kilometer | Steigung | 14,6 Meter | Gefälle | -19,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:34:22 | Aktiv | 00:34:22 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:46 min/km | Tempo max. | 00:04:17 min/km | Tempo min. | 00:05:31 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 567 | Durchs. HF | 154 BPM | HF max. | 171 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 21 °C PartClouds böiger Nordwest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XV gold 9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | schnelleres Kurztraining ohne Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||