| Ort | zu Hause, Tanger, Briest | Datum | 21.05.2010 18:18:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,05 Kilometer | Steigung | 6,9 Meter | Gefälle | -16,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:32:19 | Aktiv | 00:27:52 | Pause | 00:04:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:36 min/km | Tempo max. | 00:04:00 min/km | Tempo min. | 00:05:08 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 470 | Durchs. HF | 158 BPM | HF max. | 171 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 20 °C Clear leichter Südost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Ruhepuls ok, Blutdruck ok, aber heute schwere Beine. Trotzdem einen schnellen 5km gelaufen mit anschließenden Trab und Auslauf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||