| Ort | Innertkirchen - Schweiz | Datum | 16.06.2010 18:10:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,17 Kilometer | Steigung | 183,5 Meter | Gefälle | -186,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:45:16 | Aktiv | 00:39:39 | Pause | 00:05:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:07:20 min/km | Tempo max. | 00:04:44 min/km | Tempo min. | 00:33:09 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 446 | Durchs. HF | 143 BPM | HF max. | 163 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 19 °C LightRain Nieselregen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Erstes Lauftraining nach Biel. Gestern und Vorgestern Bergwanderungen rund um Innertkirchen. Erholung lief bisher sehr gut.Lauf vom Campingplatz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||