| Ort | zu Hause, Mahlpfuhl | Datum | 09.02.2010 12:16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,00 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:49:48 | Aktiv | 00:49:43 | Pause | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:31 min/km | Tempo max. | 00:05:00 min/km | Tempo min. | 00:06:35 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 676 | Durchs. HF | 163 BPM | HF max. | 172 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | -2 °C PartClouds leichter Nordost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Training in der Mittagspause Immer noch Schee- und Eisglätte. Laufen auf meiner Stammstrecke so gut wie nicht möglich, deshalb die Alternative des besseren Weges nach Mahlpfuhl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||