Rennsteig-Supermarathon
Ort Eisenach-Schmiedefeld Datum 08.05.2010 06:01:53
Distanz 73,72 Kilometer Steigung 1.759,8 Meter Gefälle -1.271,7 Meter
Gesamt Zeit 08:55:45 Aktiv 08:37:33 Pause 00:18:12
Durchs. Tempo 00:07:16 min/km Tempo max. 00:04:34 min/km Tempo min. 11:42:19 min/km
Kalorien 5438 Durchs. HF 145 BPM HF max. 166 BPM
Wetter 10 °C Clouds leichter Wind aus unterschielichen Richtungen
Ausrüstung Asics - Kayano XIV US9,5
Laufrucksack
Notiz Geschafft, mein zweiter SM über den Rennsteig liegt nun hinter mir. Hinterher ist man klüger, den Laufrucksack hätte ich mir sparen können und damit etwa 1kg Zusatzgewicht. Es hat nicht geregnet, bin aber froh, dass ich mit langer Hose und zusätzlichem langen Shirt gelaufen bin, denn stellenweise war mir kalt. Beim Start waren es etwa 5 °C und im Ziel schien sogar die Sonne bei ca 16 °C. Zwischen Km 40-45 leichter Einbruch und Tiefpunkt erreicht, das war beim letztem SM vor zwei Jahren schon genauso. Danach war die Kraft wieder da und konnte die letzten 15km das Tempo erhöhen, habe fast nur noch überholt. Eine Zeit unter 9h war somit noch möglich. Es ist einfach überwältigend dann das Ziel hier in Schmiedefeld, bei toller Kulisse zu erreichen. Ich hatte mir den Lauf gut eingeteilt, bin nie wirklich an meine Grenzen gegangen und die Beschwerden wie vor zwei Jahren nach dem Lauf, sind diesmal nicht aufgetreten.
Splits
Distanz (km) Gesamt Zeit Split Zeit Split Tempo Split Tempo Höhenprofil (m)
1,00 00:06:29 00:06:29 00:06:29 9,2 35,31
2,00 00:13:42 00:07:13 00:07:14 8,3 45,63
3,00 00:20:39 00:06:56 00:06:57 8,6 11,54
4,00 00:28:18 00:07:38 00:07:39 7,8 67,14
5,00 00:35:50 00:07:32 00:07:32 8,0 56,43
6,00 00:42:01 00:06:11 00:06:11 9,7 1,10
7,00 00:48:15 00:06:14 00:06:14 9,6 -3,03
8,00 00:54:33 00:06:17 00:06:17 9,5 10,18
9,00 01:00:47 00:06:14 00:06:14 9,6 19,76
10,00 01:07:41 00:06:54 00:06:54 8,7 37,98
11,00 01:14:52 00:07:10 00:07:11 8,4 58,56
12,00 01:21:10 00:06:17 00:06:17 9,5 0,83
13,00 01:27:42 00:06:32 00:06:32 9,2 14,77
14,00 01:34:54 00:07:11 00:07:12 8,3 54,69
15,00 01:41:36 00:06:41 00:06:42 9,0 27,65
16,00 01:48:36 00:07:00 00:07:00 8,6 27,66
17,00 01:55:05 00:06:28 00:06:29 9,3 4,09
18,00 02:00:53 00:05:48 00:05:48 10,3 -39,10
19,00 02:08:41 00:07:47 00:07:48 7,7 41,55
20,00 02:15:43 00:07:01 00:07:01 8,5 8,14
21,00 02:23:33 00:07:50 00:07:50 7,7 46,46
22,00 02:30:38 00:07:04 00:07:05 8,5 -14,61
23,00 02:37:10 00:06:32 00:06:32 9,2 2,98
24,00 02:47:25 00:10:14 00:10:15 5,9 88,15
25,00 02:57:06 00:09:41 00:09:41 6,2 65,97
26,00 03:03:57 00:06:51 00:06:51 8,8 -32,90
27,00 03:10:51 00:06:53 00:06:53 8,7 -129,84
28,00 03:18:40 00:07:49 00:07:50 7,7 39,46
29,00 03:24:30 00:05:49 00:05:50 10,3 -31,05
30,00 03:30:49 00:06:18 00:06:18 9,5 -13,07
31,00 03:36:41 00:05:52 00:05:53 10,2 -33,51
32,00 03:44:07 00:07:25 00:07:26 8,1 30,65
33,00 03:51:05 00:06:58 00:06:58 8,6 22,01
34,00 03:57:53 00:06:47 00:06:47 8,8 -17,93
35,00 04:04:27 00:06:34 00:06:34 9,1 -5,03
36,00 04:11:43 00:07:16 00:07:16 8,3 11,03
37,00 04:18:54 00:07:10 00:07:11 8,4 -1,52
38,00 04:30:15 00:11:20 00:11:21 5,3 20,39
39,00 04:37:18 00:07:02 00:07:02 8,5 5,00
40,00 04:44:10 00:06:52 00:06:53 8,7 -5,59
41,00 04:50:42 00:06:32 00:06:32 9,2 -29,25
42,00 05:00:32 00:09:49 00:09:49 6,1 21,35
43,00 05:11:03 00:10:31 00:10:32 5,7 76,53
44,00 05:20:51 00:09:47 00:09:47 6,1 55,43
45,00 05:27:41 00:06:50 00:06:50 8,8 6,51
46,00 05:35:58 00:08:16 00:08:17 7,2 -28,61
47,00 05:42:59 00:07:00 00:07:01 8,6 9,57
48,00 05:48:58 00:05:58 00:05:59 10,0 -42,16
49,00 05:57:02 00:08:04 00:08:04 7,4 22,45
50,00 06:04:07 00:07:04 00:07:05 8,5 12,36
51,00 06:11:47 00:07:40 00:07:41 7,8 18,59
52,00 06:19:29 00:07:41 00:07:42 7,8 15,38
53,00 06:25:58 00:06:29 00:06:29 9,2 -8,59
54,00 06:32:07 00:06:08 00:06:09 9,8 -23,26
55,00 06:43:17 00:11:10 00:11:10 5,4 -20,09
56,00 06:54:07 00:10:50 00:10:50 5,5 65,95
57,00 07:00:48 00:06:40 00:06:40 9,0 -56,98
58,00 07:09:17 00:08:29 00:08:29 7,1 16,50
59,00 07:16:32 00:07:15 00:07:16 8,3 -4,68
60,00 07:24:49 00:08:16 00:08:17 7,2 31,84
61,00 07:33:30 00:08:40 00:08:41 6,9 33,39
62,00 07:44:57 00:11:27 00:11:27 5,2 43,08
63,00 07:50:38 00:05:40 00:05:41 10,6 -45,13
64,00 07:58:02 00:07:23 00:07:23 8,1 15,94
65,00 08:04:13 00:06:11 00:06:12 9,7 -29,13
66,00 08:09:51 00:05:37 00:05:38 10,7 -32,03
67,00 08:15:20 00:05:28 00:05:29 11,0 -43,18
68,00 08:20:36 00:05:15 00:05:16 11,4 -40,04
69,00 08:27:59 00:07:23 00:07:23 8,1 24,53
70,00 08:35:26 00:07:27 00:07:27 8,0 8,02
71,00 08:40:57 00:05:30 00:05:31 10,9 -20,89
72,00 08:46:04 00:05:07 00:05:07 11,7 -45,37
73,00 08:51:28 00:05:23 00:05:24 11,1 -47,80
73,72 08:55:45 00:04:16 00:05:55 10,1 -0,76
Höhenprofil: