| Ort | zu Hause Tanger Briest | Datum | 16.07.2009 21:27:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,55 Kilometer | Steigung | 8,6 Meter | Gefälle | -16,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:33:15 | Aktiv | 00:33:15 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:04 min/km | Tempo max. | 00:04:30 min/km | Tempo min. | 00:05:38 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 498 | Durchs. HF | 159 BPM | HF max. | 172 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 27 °C Clear kein Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kurztraining ohne Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||