| Ort | zu Hause Tanger Briest | Datum | 15.10.2009 18:28:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,18 Kilometer | Steigung | 14,3 Meter | Gefälle | -18,7 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:43:13 | Aktiv | 00:43:07 | Pause | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:01 min/km | Tempo max. | 00:04:22 min/km | Tempo min. | 00:07:06 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 548 | Durchs. HF | 138 BPM | HF max. | 160 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 7 °C Clouds leichter Nordwind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | leichtes Training zum Warmbleiben mit kleinen Tempoeinheiten. Habe leichten Schnupfen und hoffe, dass der bis Sonntag verschwunden ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||