| Ort | zu Hause Tanger Briest | Datum | 08.09.2009 18:31:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,02 Kilometer | Steigung | 0,7 Meter | Gefälle | -6,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:33:45 | Aktiv | 00:28:18 | Pause | 00:05:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:43 min/km | Tempo max. | 00:03:52 min/km | Tempo min. | 00:05:50 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 455 | Durchs. HF | 157 BPM | HF max. | 169 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 26 °C Clear leichter Ostwind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | aus dem Stand 5km (23:00) schnelles Training mit anschl. Gehpause. Gut erholt nach dem Langen vom Samstag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||