| Ort | zu Hause Tanger Briest | Datum | 07.08.2009 18:18:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,00 Kilometer | Steigung | 7,5 Meter | Gefälle | -14,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:28:52 | Aktiv | 00:28:51 | Pause | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:48 min/km | Tempo max. | 00:03:57 min/km | Tempo min. | 00:05:37 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 492,8913 | Durchs. HF | 162 BPM | HF max. | 175 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 30 °C Clear Südwind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | schnelles Kurztraining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||