| Ort | Bellingen | Datum | 17.11.2007 11:14:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 11,58 Kilometer | Steigung | 69,2 Meter | Gefälle | -55,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:55:38 | Aktiv | 00:55:33 | Pause | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:48 / km | Tempo max. | 00:03:57 / km | Tempo min. | 00:05:33 / km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 870 | Durchs. HF | 168 BPM | HF max. | 175 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 7 °C ChanceRain teils böhiger Wind von vorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Reebok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Volkslauf Teils schwerer Boden, meiste Zeit Wind von vorn und sehr hügelig, lief sonst sehr gut und noch Kraft nach hinten raus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||