| Ort | tankstelle, weißewarte, zum tanger nach briest | Datum | 11.09.2007 18:44:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 12,15 Kilometer | Steigung | 24,6 Meter | Gefälle | -37,3 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:00:36 | Aktiv | 01:00:36 | Pause | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:59 / km | Tempo max. | 00:03:51 / km | Tempo min. | 00:07:39 / km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 907 | Durchs. HF | 162 BPM | HF max. | 175 BPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 17 °C Clouds bewölkt angenehm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Imperial TQ60Q |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Fahrtenspiel, 8x1km mit jeweils 500m Trabpause, keine Beschwerden, leichter Nieselregen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||